Server Status
Überwache den Status Deines Servers!
Deinen Server findest Du in den Vertragsunterlagen oder auf Deiner Rechnung.
Server
Status | Monitor Name | Zeit Online |
---|---|---|
Online | backup | 100.000 % |
Online | hosting - obsidian | 100.000 % |
Online | hosting - onyx | 99.998 % |
Online | hosting - rubin | 99.995 % |
Online | hosting - saphir | 100.000 % |
Online | ns1.aronios.eu | 100.000 % |
Online | ns2.aronios.com | 100.000 % |
Online | ns3.aronios.biz | 100.000 % |
Online | storage - saphir | 100.000 % |
Zwischenfälle
Monat | Ereignisse |
---|---|
August 2020 | Neu: Hostigserver – Obsidian |
Juli 2020 | – |
Juni 2020 | – |
Mai 2020 | – |
April 2020 | Neu: Hostigserver – Onyx |
März 2020 | – |